Datenschutz und Nutzungserlebnis auf fukushima-mahnt.de

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf FUKUSHIMA-MAHNT.DE

fukushima-mahnt.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fukushima Kernenergie

Startseite > Auslegungsstörfall

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
VI Amerikanische Jungferninseln 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
AU Australien 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
BV Bouvetinsel 25.04.2024 NOK11.7140 0.08537
BR Brasilien 25.04.2024 BRL5.5050 0.18165
VG Britische Jungferninseln 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
BG Bulgarien 25.04.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 25.04.2024 CNY7.7682 0.12873
CK Cookinseln 25.04.2024 NZD1.7990 0.55586
DK Dänemark 25.04.2024 DKK7.4587 0.13407
EC Ecuador 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
FO Färöer-Inseln 25.04.2024 DKK7.4587 0.13407
GL Grönland 25.04.2024 DKK7.4587 0.13407
GU Guam 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
HT Haiti 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
HM Heard- und McDonald-Inseln 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
IN Indien 25.04.2024 ISK150.10 0.00666
ID Indonesien 25.04.2024 IDR17355.14 6.0E-5
IS Island 25.04.2024 HUF392.98 0.00254
IL Israel 25.04.2024 ILS4.0646 0.24603
JP Japan 25.04.2024 JPY166.76 0.006
CA Kanada 25.04.2024 CAD1.4659 0.68217
KI Kiribati 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
CC Kokosinseln 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
LI Liechtenstein 25.04.2024 CHF0.9792 1.02124
MY Malaysia 25.04.2024 MYR5.1215 0.19526
MH Marshall-Inseln 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
MX Mexiko 25.04.2024 MXN18.2670 0.05474
FM Mikronesien 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
NA Namibia 25.04.2024 ZAR20.3377 0.04917
NR Nauru 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
NZ Neuseeland 25.04.2024 NZD1.7990 0.55586
NU Niue 25.04.2024 NZD1.7990 0.55586
MP Nördliche Marianen 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
NF Norfolkinsel 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092
NO Norwegen 25.04.2024 NOK11.7140 0.08537
PW Palau 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
PA Panama 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
PH Philippinen 25.04.2024 PHP61.940 0.01614
PN Pitcairn 25.04.2024 NZD1.7990 0.55586
PL Polen 25.04.2024 PLN4.3165 0.23167
PR Puerto Rico 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
RO Rumänien 25.04.2024 RON4.9761 0.20096
SE Schweden 25.04.2024 SEK11.6390 0.08592
CH Schweiz 25.04.2024 CHF0.9792 1.02124
SG Singapur 25.04.2024 SGD1.4581 0.68582
ZA Südafrika 25.04.2024 ZAR20.3377 0.04917
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 25.04.2024 GBP0.85675 1.1672
KR Südkorea 25.04.2024 KRW1473.23 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 25.04.2024 NOK11.7140 0.08537
TH Thailand 25.04.2024 THB39.691 0.02519
TL Timor-Leste 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
TK Tokelau 25.04.2024 NZD1.7990 0.55586
CZ Tschechien 25.04.2024 CZK25.152 0.03976
TR Türkei 25.04.2024 TRY34.8475 0.0287
TC Turks- und Caicosinseln 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
HU Ungarn 25.04.2024 HUF392.98 0.00254
US USA 25.04.2024 USD1.0720 0.93284
GB Vereinigtes Königreich 25.04.2024 GBP0.85675 1.1672
CX Weihnachtsinsel 25.04.2024 AUD1.6415 0.6092